IS气动制瓶机配置齐全,确保灵活性
IS 4 1/4” SG 4 1/4” DG 3” TG
IS 5” SG 5” DG 85mm TG 64mm QG
IS 5 1/2” SG 5 1/2” DG
制品规格 | Type IS 4 1/4" | Type IS 5" | Type IS 5 1/2" | ||||||
SG | DG 4 1/4" | TG 3" | SG | DG 5" | TG 85 | QG 64 | SG | DG 5 1/2" | |
吹-吹 | |||||||||
瓶口以下最大高度 | 341(358)a) | 301 | 276 | 341 | 325 | 244 | N.A. | 380(352)b) | 343 |
瓶口以下最小高度 | 61 | 58 | 59 | 74 | 73 | 55 | 37 | 121 | 68 |
最大瓶身直径 | |||||||||
※侧冷 | 178 | 90 | 52 | 178 | 102 | 62 | 40 | 178 | 111 |
※垂直冷却 | 156 | 76 | 51 | 156 | 95 | 60 | N.A. | 156 | 102 |
最大瓶口直径 | 48 | 48 | 30 | 48 | 48 | 30 | N.A. | 48 | 48 |
压-吹 | |||||||||
瓶口以下最大高度 | 341(358)a) | 282 | 268 | 265 | 290 | 212 | N.A. | 326(298)b) | 302 |
瓶口以下最小高度 | 74 | 40 | 47 | 74 | 55 | 50 | 18 | 121 | 58 |
最大瓶身直径 | |||||||||
※侧冷 | 178 | 90 | 52 | 178 | 102 | 62 | 40 | 178 | 111 |
※垂直冷却 | 156 | 76 | 51 | 156 | 95 | 60 | N.A. | 156 | 102 |
最大瓶口直径 | 120 | 83 c) | 38 | 120 | 90 | 55 | N.A. | 120 | 90 |
小口压吹 | |||||||||
瓶口以下最大高度 | N.A. | 282 | 268 | N.A. | 285 | 212 | N.A. | 296 | 296 |
瓶口以下最小高度 | N.A. | 40 | 47 | N.A. | 55 | 50 | N.A. | 57 | 105 |
最大瓶身直径 | |||||||||
※侧冷 | N.A. | 90 | 52 | N.A. | 102 | 62 | N.A. | 111 | 130 |
※垂直冷却 | N.A. | 76 | 51 | N.A. | 95 | 60 | N.A. | 102 | 121 |
最大瓶口直径 | N.A. | 38 | 38 | N.A. | 38 | 38 | N.A. | 38 | 38 |
IS 机器规格
- 灵活线控制系统
- 集成的驱动系统
- 26 路电气阀箱
- 伺服分料器
- 单组下进风装置
- 成型模垂直冷却底部进风
- 液压缓冲翻转机构
- 无声链输瓶机
- 高/低压停止板冷却
- 自动润滑系统
流料系统
- 伺服分料器、截料器、中间排料槽
- 固定角度流料系统
- 直槽和转向槽支架
- 接料槽、直槽转向槽
- 接料喷油系统
- 横梁阀块、缩回气缸、空气导向和接料槽喷油
机器结构选项
- 535 伺服分料器
- 伺服翻转机构
- 快换替换件
- PPC冲头行程控制系统
- FPS灵活压力控制系统
- 不锈钢管路